ELE. Tracksuit Jumper | Vanilla
An elevated everyday zip jumper designed with an oversized silhouette and relaxed, effortless fit. Crafted from a heavyweight 365gsm cotton blend, it offers a soft, structured feel designed to hold its shape while keeping you comfortable.
Featuring a two-way zip, relaxed drop shoulder and subtle tonal ELE detailing, every detail has been considered for an effortless, elevated finish. Easy to layer, easy to style and made to be worn on repeat.
Details:
- Oversized fit
- Heavyweight 365gsm cotton blend
- Two-way zip
- Relaxed drop shoulder
- Soft fleece interior
- Tonal ELE detailing
- Ribbed cuffs and hem
- Designed to hold its shape
Model Fit Notes:
Ella wears a S in everything
AU Size 8 · 171cm tall
Absolutely obsessed with my ELE jumper!
The fabric is so soft & buttery, it literally feels like a big warm hug.
It’s such an effortless piece and I love everything about it, from the fabric, to the 2 way zipper & the cutest quote on the sleeves. You must make this a staple in your wardrobe <3
Love the cut, two way zip and finishes. And it’s warm!!
I am obsessed with my tracksuit!! Quality is amazing.
Size Guide
Size Guide
ELE. is designed to move with you — flattering, functional, and true to fit.
Please send us a message if you are unsure about sizing at: info@eleactivewear.com.
We can help you choose the perfect fit!
LEGGINGS:
| Size | AU Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 89cm | 42cm | 62cm |
| XS | 6-8 | 90cm | 46cm | 66cm |
| S | 8-10 | 91cm | 50cm | 70cm |
| M | 10-12 | 92cm | 54cm | 74cm |
| L | 12-14 | 93cm | 58cm | 78cm |
| XL | 14-16 | 94cm | 62cm | 82cm |
SHORTS:
| Size | AU Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 24cm | 42cm | 62cm |
| XS | 6-8 | 24.75cm | 46cm | 66cm |
| S | 8-10 | 25.5cm | 50cm | 70cm |
| M | 10-12 | 26.25cm | 54cm | 74cm |
| L | 12-14 | 27cm | 58cm | 78cm |
| XL | 14-16 | 27.75cm | 62cm | 82cm |
CROPS:
| Size | AU Size | Bust |
|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 60cm |
| XS | 6-8 | 64cm |
| S | 8-10 | 68cm |
| M | 10-12 | 72cm |
| L | 12-14 | 76cm |
| XL | 14-16 | 80cm |
SINGLETS:
| Size | AU Size | Length | Bust | Hem |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-6 | 44cm | 60cm | 57cm |
| XS | 6-8 | 45.5cm | 64cm | 61cm |
| S | 8-10 | 47cm | 68cm | 65cm |
| M | 10-12 | 48.5cm | 72cm | 69cm |
| L | 12-14 | 50cm | 76cm | 73cm |
| XL | 14-16 | 51.5cm | 80cm | 77cm |
TRACKSUIT JACKET:
| Size | AU Size | Length | ½ Waist | ½ Hem | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 67cm | 61cm | 42cm | 55cm |
| S | 8–10 | 69cm | 64cm | 44cm | 56.5cm |
| M | 10–12 | 71cm | 67cm | 46cm | 58cm |
| L | 12–14 | 73cm | 70cm | 48cm | 59.5cm |
| XL | 14–16 | 74cm | 73cm | 50cm | 61cm |
TRACKSUIT PANTS:
| Size | AU Size | Length | ½ Waist | ½ Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 103.5cm | 32cm | 54cm | 26.5cm |
| S | 8–10 | 105.5cm | 34cm | 57cm | 28cm |
| M | 10–12 | 107.5cm | 36cm | 60cm | 29.5cm |
| L | 12–14 | 109.5cm | 38cm | 63cm | 31cm |
| XL | 14–16 | 111.5cm | 40cm | 67cm | 32.5cm |
ELE. Tracksuit Jumper | Vanilla